Inwestycja Slow M w Miłkowie to jeden z najlepszych wyborów dla osób szukających nieruchomości pod najem krótkoterminowy w Karkonoszach. Widoki na Śnieżkę, bliskość tras narciarskich i pieszych, otoczenie przyrody — i nowoczesne apartamenty, które przyciągają gości przez cały rok.
Inwestycja zlokalizowana przy ul. Brzezie Karkonoskie w Miłkowie — spokojnej miejscowości płynnie połączonej z Karpaczem. Doskonały punkt wypadowy na Śnieżkę, do wyciągów narciarskich, szlaków pieszych i rowerowych.
28 lokali w dwóch budynkach — apartamenty inwestycyjne (A) i mieszkania (M). Metraże od 25,83 m² do 46,94 m², parter i 2 piętra. Do każdego lokalu dostępna karta z rzutem i szczegółami.
| Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon / taras | Cena brutto | Cena / m² | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0/1 | 36,68 m² | 2 | parter | taras 6,00 m² | 518 400 PLN | 14 133 PLN | Wolne | |
| A-0/2 | 32,33 m² | 2 | parter | taras 6,30 m² | 466 700 PLN | 14 436 PLN | Wolne | |
| A-0/3 | 32,33 m² | 2 | parter | taras 6,30 m² | 497 454 PLN | 15 387 PLN | Wolne | |
| A-0/4 | 46,94 m² | 3 | parter | taras 6,00 m² | 522 000 PLN | 11 121 PLN | Wolne | |
| A-0/5 | 25,91 m² | 1 | parter | taras 5,80 m² | 388 000 PLN | 14 975 PLN | Wolne | |
| A-1/6 | 36,68 m² | 2 | 1 | balkon 6,00 m² | 518 400 PLN | 14 133 PLN | Wolne | |
| A-1/7 | 46,51 m² | 3 | 1 | balkon 6,30 m² | 589 717 PLN | 12 679 PLN | Wolne | |
| A-1/8 | 46,51 m² | 3 | 1 | balkon 6,30 m² | 620 467 PLN | 13 341 PLN | Wolne | |
| A-1/9 | 36,68 m² | 2 | 1 | balkon 6,00 m² | 549 150 PLN | 14 971 PLN | Wolne | |
| A-1/10 | 25,90 m² | 1 | 1 | balkon 5,80 m² | 387 967 PLN | 14 979 PLN | Wolne | |
| A-1/11 | 25,98 m² | 1 | 1 | balkon 5,80 m² | 388 931 PLN | 14 970 PLN | Wolne | |
| A-2/12 | 39,59 m² | 2 | 2 | 2 balkony po 5,00 m² | 548 700 PLN | 13 860 PLN | Wolne | |
| A-2/13 | 30,28 m² | 1 | 2 | — | 353 939 PLN | 11 689 PLN | Wolne | |
| A-2/14 | 34,38 m² | 1 | 2 | — | 401 847 PLN | 11 688 PLN | Wolne |
| Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon / taras | Cena brutto | Cena / m² | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-0/1 | 36,68 m² | 2 | parter | taras 6,00 m² | 455 181 PLN | 12 410 PLN | Wolne | |
| M-0/2 | 32,33 m² | 2 | parter | taras 6,30 m² | 436 789 PLN | 13 510 PLN | Wolne | |
| M-0/3 | 32,33 m² | 2 | parter | taras 6,30 m² | 436 789 PLN | 13 510 PLN | Wolne | |
| M-0/4 | 36,68 m² | 2 | parter | taras 6,00 m² | 482 181 PLN | 13 146 PLN | Wolne | |
| M-0/5 | 25,83 m² | 1 | parter | taras 5,80 m² | 366 913 PLN | 14 205 PLN | Wolne | |
| M-1/6 | 36,68 m² | 2 | 1 | balkon 6,00 m² | 455 181 PLN | 12 410 PLN | Wolne | |
| M-1/7 | 46,51 m² | 3 | 1 | balkon 6,30 m² | 544 800 PLN | 11 714 PLN | Wolne | |
| M-1/8 | 46,51 m² | 3 | 1 | balkon 6,30 m² | 544 800 PLN | 11 714 PLN | Wolne | |
| M-1/9 | 36,68 m² | 2 | 1 | balkon 6,00 m² | 482 181 PLN | 13 146 PLN | Wolne | |
| M-1/10 | 25,90 m² | 1 | 1 | balkon 5,80 m² | 367 654 PLN | 14 195 PLN | Wolne | |
| M-1/11 | 25,97 m² | 1 | 1 | balkon 5,80 m² | 368 500 PLN | 14 189 PLN | Wolne | |
| M-2/12 | 39,59 m² | 2 | 2 | balkon 10,00 m² | 481 793 PLN | 12 170 PLN | Wolne | |
| M-2/13 | 30,29 m² | 1 | 2 | — | 310 775 PLN | 10 260 PLN | Wolne | |
| M-2/14 | 34,38 m² | 1 | 2 | — | 326 705 PLN | 9 503 PLN | Wolne |
Ceny brutto. Status lokali może ulec zmianie — skontaktuj się w celu potwierdzenia aktualnej dostępności.
2026 RM group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Budujemy i wynajmujemy nieruchomości komercyjne - hale magazynowe, powierzchnie biurowe i usługowe.
Jesteśmy gotowi budować na zamówienie.
Zaobserwuj nas na LinkedIn
Zadzwoń:
+ 48 795 103 099
+ 48 601 362 846
Napisz:
biuro@rmgroup.cc